ロシニョールシニアカップ リザルト 速報

★4月8日ロシニョールカップリザルト速報★
左から
選手名・チーム名・1本目タイム・2本目タイム・合計タイム
チーム合計タイムの順番です。(順位は表彰順位のみ)

選手     チーム 1 2 合計 
     チーム計 順位
●女子社会人
田村 彰子 MSRC 42.52 41.08 83.60 239.92 2
宮下 紀子 MSRC 39.44 38.96 78.40
白川 としこ MSRC 38.82 39.10 77.92
大坪 純子 KABAレーシングB43.54 44.81 88.35 312.65
浅田 敦子 KABAレーシングB42.30 94.31 136.61
森下 智子 KABAレーシングB44.06 43.63 87.69
河合 悠子 ファイザーレディースA40.51 39.44 79.95 257.05
高橋 佳那子 ファイザーレディースA43.54 43.09 86.63
中野 寧子 ファイザーレディースA46.30 44.17 90.47
島 晃子 ファイザーレディースB 43.58 42.26 85.84 262.15
長谷部 ゆりファイザーレディースB 44.78 44.56 89.34
上村 智子 ファイザーレディースB 43.76 43.21 86.97
中村 早苗 限界さまあず 44.61 42.87 87.48 265.21
青山 友美 限界さまあず 46.29 45.85 92.14
三輪 加奈子 限界さまあず 43.55 42.04 85.59
脇原 小夜 限界らばあず 42.95 42.01 84.96 262.67
佐藤 琴絵限界らばあず 45.12 44.79 89.91
林 真有 限界らばあず 44.49 43.31 87.80
今村 栄富 限界ばばあず 40.63 40.99 81.62 250.83 3
今藤 清富 限界ばばあず 43.12 43.41 86.53
武井 光富 限界ばばあず 41.17 41.51 82.68
加藤 千佳 三十路藩 40.98 39.88 80.86 239.66 1
前田 智栄 三十路藩 40.42 39.01 79.43
切手 加代 三十路藩 39.76 39.61 79.37
浜口 尚美 女神様  41.09 40.06 81.15 261.17
中川 順子 女神様 46.85 44.73 91.58
宇井 順子 女神様 43.27 45.17 88.44
遠藤 祥子 酒パワーズ 40.08 38.68 78.76 253.99
今井江津子 酒パワーズ 46.31 44.70 91.01
山田加奈子 酒パワーズ 41.86 42.36 84.22

●男子シニア

室谷 績 チーム ムック 40.79 40.79 81.58 250.12
浦辻 和宏 チーム ムック 43.53 41.61 85.14
城戸 直道 チーム ムック 41.72 41.68 83.40
三橋 新一バカおやじSKIチーム38.92 37.63 76.55 245.80
神田 信行バカおやじSKIチーム41.75 43.07 84.82
佐藤 実 バカおやじSKIチーム42.65 41.78 84.43
村瀬 廣孝 GAS56.33 40.15 39.75 79.90 254.84
曽我 泰彦 GAS56.33 43.60 42.15 85.75
福井 努  GAS56.33 44.98 44.21 89.19
池田 俊司 teamB      40.78 37.96 78.74 232.46 1
田村 和則 teamB      38.67 38.90 77.57
石井 亮祐 teamB      37.84 38.31 76.15
瀬木 正直 チームSYA- 39.42 39.48 78.90 237.18 3
姉川 徳機 チームSYA- 40.02 39.78 79.80
山田 清明 チームSYA- 39.36 39.12 78.48
秋葉 敬治 タナベスポーツ 40.96 40.73 81.69 249.05
清水 謙一 タナベスポーツ 42.86 43.21 86.07
宮垣 清志 タナベスポーツ 40.80 40.49 81.29
曽根 一俊 タナベスポーツ 39.86 39.40 79.26 233.86 2
岸 重行  タナベスポーツ 40.41 40.76 81.17
河辺 栄一 タナベスポーツ 36.60 36.83 73.43
墨谷 航治 シニアパワーズ 47.87 46.36 94.23 276.20
墨谷 美雪 シニアパワーズ 46.08 47.28 93.36
小寺 靖夫 シニアパワーズ 44.72 43.89 88.61
佐々木 和人 ピステ 42.05 40.95 83.00 248.37
湯浅 美智男 ピステ 42.04 40.19 82.23
松永 臣功 ピステ 42.10 41.04 83.14
吉 秀男 ホールインB人組 41.94 40.66 82.60 238.10
中島 政男ホールインB人組 39.52 39.45 78.97
江緑 秀利ホールインB人組 38.19 38.34 76.53

●男子学生A
田辺 航也 ピステA 41.96 41.61 83.57 289.82 1
村田 良花 ピステA 52.93 54.10 107.03
白砂 徹  ピステA  49.54 49.68 99.22
村田 友希 ピステB 80.29 70.06 150.35
渡辺 葵  ピステB  52.07 50.56 102.63

●男子社会人
中川 俊樹ファイザー&HP F 40.56 41.22 81.78 272.65
中川 大輔ファイザー&HP F 48.65 47.07 95.72
木下 憲之ファイザー&HP F 47.57 47.58 95.15
土屋 陽亮ファイザー&HP G 52.06 41.03 93.09 296.88
桑山 芳之ファイザー&HP G 53.94 51.28 105.22
大林 政詳ファイザー&HP G 49.56 49.01 98.57
石田 岳人 ピステA    37.26 37.21 74.47 252.44
中川 滋  ピステA    40.46 38.56 79.02
守中 優燿 ピステA  40.23 58.72 98.95
木色 俊二 ピステB 42.58 41.74 84.32 247.85
宇江 一成 ピステB 41.39 39.80 81.19
橋本 健太郎ピステB 42.13 40.21 82.34
川崎 裕子 南米か! 45.19 45.32 90.51 244.66
稲田 洋 南米か!  40.01 39.95 79.96
川崎 文男 南米か! 37.44 36.75 74.19
加藤 健治三菱自動車岡崎スキー部A 39.19 40.12 79.31 237.70
松井 隆 三菱自動車岡崎スキー部A 40.98 41.02 82.00
土屋 治久三菱自動車岡崎スキー部A 38.10 38.29 76.39
松浦 哲司 スノウプラウ 40.03 41.25 81.28 241.73
鈴木 浩司 スノウプラウ 38.84 39.40 78.24
小崎 生磨 スノウプラウ 41.18 41.03 82.21  
舘 英士  チームWQ 41.18 41.68 82.86 376.27
渡辺 和昌 チームWQ 173.42 41.38 214.80
田中 康生 チームWQ 40.00 38.61 78.61
清水 靖男 なま      37.42 37.72 75.14
松野 賢一 なま      41.75 40.99 82.74
荒川 聡見 なま      DS
服部 智 三菱電機中津川A 36.94 36.74 73.68 226.37 4
西山 隆志三菱電機中津川A 38.36 38.21 76.57
水谷 敏彦三菱電機中津川A 38.22 37.90 76.12
水野 孝啓三菱電機中津川B 38.77 37.22 75.99 232.54
小河 良平三菱電機中津川B 39.50 38.80 78.30
原 健輔 三菱電機中津川B 39.28 38.97 78.25
菊池 嘉高 がんばSC 55.94 55.63 111.57 270.15
菊池 幸彦 がんばSC 42.47 41.09 83.56
取井 春樹 がんばSC 37.92 37.10 75.02
石川 茂和GAS32.66 40.06 38.85 78.91 233.35
後藤 恒征GAS32.66 39.24 38.52 77.76
青山 桂輔GAS32.66 38.75 37.93 76.68
松葉 弘幸GAS39.00 43.48 42.71 86.19 257.02
武井 孝仁GAS39.00 40.66 48.60 89.26
伊藤 良高GAS39.00 40.32 41.25 81.57
山田 正俊チーム・ティーニュ46.63 46.71 93.34 250.10
辻ノ内 康行チーム・ティーニュ 38.25 38.53 76.78
尾川 美月チーム・ティーニュ 40.21 39.77 79.98
所 達也 欧米か!      40.14 48.29 88.43
桐生 英昭 欧米か!    42.12 DF
中澤 英嘉 欧米か!  38.21 37.42 75.63
十川 浩幸 十川一家 38.95 38.02 76.97 223.27 2
十川 小緒里 十川一家 37.41 36.70 74.11
十川 義浩 十川一家 36.34 35.85 72.19
中村 修二GAS46.66 43.53 43.19 86.72 250.19
大島 久 GAS46.66 40.60 39.54 80.14
木村 信博GAS46.66 42.18 41.15 83.33
中澤 千聡チーム アルプA 56.08 47.37 103.45 273.73
中澤 博 チーム アルプA 41.55 40.44 81.99
唐木 恵理子チーム アルプA 44.28 44.01 88.29
井原 和信メリメリボーイズ DQ 38.08
成宮 彰 メリメリボーイズ 38.01 DQ
中条 敏弘メリメリボーイズ 37.58 37.84 75.42
若森 雅景 一丸ファルコス 49.83 44.77 94.60 257.89
北川 暢是 一丸ファルコス 42.19 41.36 83.55
堀 道政  一丸ファルコス 40.53 39.21 79.74
長谷川 典生チームアルプB 83.69 DS 83.69
長谷川 聖哉チームアルプB 44.15 42.55 86.70
長谷川 智子チームアルプB 43.99 45.00 88.99
村田 貴信 ピステC 40.93 39.52 80.45 236.15
三浦 誠司 ピステC 40.34 39.80 80.14
白砂 幸生 ピステC 38.41 37.15 75.56
瀧澤 孝行 高山市消防本部 36.70 37.25 73.95 221.98 1
金田 晃征 高山市消防本部 36.80 36.32 73.12
白川 徹 高山市消防本部 37.81 37.10 74.91
塩崎 通正 G.F.T. 39.60 39.81 79.41 266.77
絹川 智恵 G.F.T. 51.14 51.71 102.85
岡村 泰彦 G.F.T. 42.86 41.65 84.51
岸本 武士 チームロッサス 40.68 40.89 81.57 313.44
宮川  将 チームロッサス 41.88 108.09 149.97
奥西 勇心 チームロッサス 41.54 40.36 81.90
鷲見 直也 死ぬ気で攻める 42.12 40.24 82.36 240.51
大島 裕幸 死ぬ気で攻める 39.61 38.93 78.54
三輪 洋介 死ぬ気で攻める 40.33 39.28 79.61
森岡 次郎 酒パワーズ 40.32 41.58 81.90 235.02
遠藤  仁 酒パワーズ 38.95 39.03 77.98
高橋 慶祐 酒パワーズ 37.80 37.34 75.14
溝口 聖視 ローヤル 36.95 36.91 73.86 230.68
冨田 誠一 ローヤル 38.57 38.94 77.51
庄司 哲也 ローヤル 41.60 37.71 79.31
西田 直樹 神様      37.74 38.25 75.99 230.61 6
久保田 寛隆 神様  39.99 38.93 78.92
佐藤 良樹 神様      38.07 37.63 75.70
和田 建作ラピズレーシング 37.95 38.93 76.88 237.30
山本  源ラピズレーシング 40.80 39.76 80.56
山本 敦司ラピズレーシング 40.09 39.77 79.86
河合 正彦三菱自動車岡崎スキー部B 40.69 40.92 81.61 240.93
清水 貴光三菱自動車岡崎スキー部B 39.84 39.13 78.97
萩中 正樹三菱自動車岡崎スキー部B 39.92 40.43 80.35
村上 則子三菱電機スキークラブB 52.36 51.21 103.57 285.43
伊藤 正美三菱電機スキークラブB 46.28 45.49 91.77
三ツ谷 宗治三菱電機スキークラブB 44.75 45.34 90.09
久原 敦子三菱電機スキークラブA 43.62 43.54 87.16 247.87
藤本 正道三菱電機スキークラブA 39.35 37.75 77.10
永川 達也三菱電機スキークラブA 41.74 41.87 83.61
坂本 訓啓 チーム奈良っ子  36.32 36.55 72.87 225.20 3
大野 正博 チーム奈良っ子  38.41 38.07 76.48
竹田 年男 チーム奈良っ子  38.22 37.63 75.85
山根 安彦 高砂SC  38.72 39.06 77.78 236.10
平手  達 高砂SC  38.70 38.23 76.93
松本  剛 高砂SC  41.18 40.21 81.39
小林 創 アルペンスキークラブ姫路 37.09 37.72 74.81 237.43
森田 慶輔 アルペンスキークラブ姫路 39.29 38.62 77.91
岡本 和之 アルペンスキークラブ姫路 42.44 42.27 84.71
井伊 次衛 雪姫R.C 44.27 43.55 87.82 260.82
西村 輝雄 雪姫R.C 44.20 42.71 86.91
中島 孝三 雪姫R.C 42.98 43.11 86.09
大野 麻彦チーム四国 38.93 38.53 77.46 229.10 5
松田 陽 チーム四国 37.90 36.50 74.40
砂田 寛雅 チーム四国 38.83 38.41 77.24
揚張 保治 KABAレーシングA 37.96 38.36 76.32 230.99
大坪 義明 KABAレーシングA 39.39 38.91 78.30
国田 知士 KABAレーシングA 38.02 38.35 76.37
蒲 昌範 KABAレーシングC 41.44 41.84 83.28 253.28
森田 進 KABAレーシングC 40.05 48.55 88.60
上村 拓郎 KABAレーシングC 40.98 40.42 81.40
鷲見 彰一 KABAレーシングD 40.95 40.38 81.33 246.49
服部 聡 KABAレーシングD 42.33 41.76 84.09
加藤 由子 KABAレーシングD 41.38 39.69 81.07
正徳 雄志 チームスカイ 36.64 36.81 73.45 315.67
三島 由一 チームスカイ 38.70 38.92 77.62
佐々木 宏明 チームスカイ 38.10 126.50 164.60
大塚 裕人 ファイザー&HPA 37.71 37.35 75.06 232.20
宮野 伸一 ファイザー&HPA 39.65 38.63 78.28
高橋 富夫 ファイザー&HPA 39.16 39.70 78.86
本田 龍 ファイザー&HPB 40.42 40.66 81.08 251.34
板垣 素 ファイザー&HPB 41.36 48.93 90.29
杉浦 治 ファイザー&HPB 40.41 39.56 79.97
津田 直人ファイザー&HPC 39.92 39.38 79.30
柳本 吉之ファイザー&HPC 40.87 40.46 81.33
田中 豊久ファイザー&HPC 42.01 DF
竹内 賢一郎ファイザー&HPD 45.22 45.31 90.53 317.37
榊原 亮 ファイザー&HPD 88.52 52.18 140.70
石原 哲二ファイザー&HPD 42.40 43.74 86.14
鈴木 孝啓ファイザー&HPE 40.25 41.59 81.84 258.56
北峯 秀昭ファイザー&HPE 45.11 45.10 90.21
設楽 延弘ファイザー&HPE 43.04 43.47 86.51

   
   
   
   
  Last Update : 2007年04月08日 (日) 16:59